PORTARIA SAAE MAC Nº 059/2024
Homologa o resultado do Concurso Público Edital nº 01/2024 e estabelece outras providências.
O Sr. José Antônio de Araújo Junior – Diretor Adjunto do SAAE de Machado – Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhe confere a Portaria n° 187, de 08 de maio de 2024, da Prefeitura Municipal de Machado – MG,
CONSIDERANDO:
O encerramento do Concurso Público Edital nº 01/2024 e a apresentação dos resultados finais pela empresa Reis e Reis Auditores Associados;
RESOLVE:
Artigo 1º – Homologar o resultado final do Concurso Público Edital nº 01/2024, para os cargos de: AGENTE ADMINISTRATIVO, AJUDANTE DE SERVIÇOS, ATENDENTE, CONTADOR, ENCANADOR, ENGENHEIRO, OPERADOR DE ETA/ETE E TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA, conforme relação de aprovados anexa a esta Portaria.
Artigo 2º – O prazo de validade do Concurso Público será de 02 (dois) anos, a partir da presente homologação, podendo ser prorrogado por igual período.
Artigo 3º – As vagas existentes no Quadro de Pessoal do SAAE Machado – MG, ou as que vierem a existir no prazo de validade do presente Concurso, serão preenchidas, conforme a necessidade e a possibilidade financeira, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos.
Machado – MG, 22 de julho de 2024.
Sr. José Antônio de Araújo Junior – Diretor Adjunto do SAAE
RESULTADO FINAL
- – AGENTE ADMINISTRATIVO
| INSCRIÇÃO | NOME CANDIDATO | DATA
NASC. |
PORT | MAT | ES | INFO | LGL | PROVA OBJETIVA | TOTAL | COLOCAÇÃO | RESULTADO |
| 75231 | JONATAS ELIAS RITA | 21/02/1991 | 6.00 | 9.00 | 20.00 | 9.00 | 7.00 | 51 | 51 | 1 | APROVADO |
| 75357 | JHONATAN ANDRADE DE PAIVA | 17/03/1998 | 6.00 | 8.00 | 20.00 | 8.00 | 8.00 | 50 | 50 | 2 | APROVADO |
| 75388 | LUÍS GUSTAVO TEODORO DA SILVA | 15/08/2004 | 6.00 | 8.00 | 18.00 | 9.00 | 9.00 | 50 | 50 | 3 | APROVADO |
| 75354 | SERGIO DO LAGO PADILHA JUNIOR | 23/03/1981 | 6.00 | 9.00 | 20.00 | 4.00 | 9.00 | 48 | 48 | 4 | APROVADO |
| 75210 | GABRIELL FÉLIX DUTRA | 07/02/2004 | 7.00 | 10.00 | 16.00 | 6.00 | 7.00 | 46 | 46 | 5 | APROVADO |
| 74533 | LETÍCIA L’HERMITE BORDÃO | 14/05/1985 | 6.00 | 9.00 | 16.00 | 8.00 | 7.00 | 46 | 46 | 6 | APROVADO |
| 74958 | ANA CLARA DE ALMEIDA PIMENTA | 30/04/1992 | 7.00 | 10.00 | 14.00 | 9.00 | 6.00 | 46 | 46 | 7 | APROVADO |
| 74925 | ROBERTA GONÇALVES RESENDE | 10/04/1983 | 8.00 | 7.00 | 16.00 | 6.00 | 8.00 | 45 | 45 | 8 | APROVADO |
| 74701 | MARCOS VINÍCIUS DE PAIVA | 29/10/2000 | 5.00 | 8.00 | 16.00 | 9.00 | 6.00 | 44 | 44 | 9 | APROVADO |
| 75025 | BARBARA SOARES FERREIRA | 08/08/1996 | 6.00 | 9.00 | 14.00 | 8.00 | 7.00 | 44 | 44 | 10 | APROVADO |
| 75123 | ALEXANDRE ALMEIDA DE CARVALHO | 25/10/1982 | 6.00 | 7.00 | 14.00 | 8.00 | 8.00 | 43 | 43 | 11 | APROVADO |
| 75417 | PAULA IRENE SOARES | 27/07/1996 | 5.00 | 10.00 | 14.00 | 8.00 | 6.00 | 43 | 43 | 12 | APROVADO |
| 74514 | JOAO GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO | 21/03/1996 | 7.00 | 8.00 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 43 | 43 | 13 | APROVADO |
| 75256 | THAÍS CODIGNOLE ALMEIDA | 17/04/1996 | 6.00 | 6.00 | 14.00 | 8.00 | 8.00 | 42 | 42 | 14 | APROVADO |
| 75327 | SANDRA DA SILVA ALVES FERREIRA | 04/08/1972 | 4.00 | 8.00 | 18.00 | 4.00 | 7.00 | 41 | 41 | 15 | APROVADO |
| 74726 | ALLINE CAMPOS DIAS | 10/12/1980 | 4.00 | 4.00 | 18.00 | 7.00 | 8.00 | 41 | 41 | 16 | APROVADO |
| 75148 | TIAGO DE SOUZA PAIVA | 26/02/1985 | 8.00 | 5.00 | 16.00 | 6.00 | 6.00 | 41 | 41 | 17 | APROVADO |
| 75082 | ANDRÉ REGINALDO GRACIANO FERREIRA | 01/07/2005 | 5.00 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | 6.00 | 41 | 41 | 18 | APROVADO |
| 75252 | MIRELLA PEREIRA DA SILVA | 04/07/1999 | 5.00 | 7.00 | 16.00 | 9.00 | 4.00 | 41 | 41 | 19 | APROVADO |
| 74454 | DAVID JUNIO GOMES DE ALMEIDA | 04/02/1987 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 8.00 | 41 | 41 | 20 | APROVADO |
| 75410 | GREICE CORSINI LUZ | 06/01/1986 | 6.00 | 10.00 | 14.00 | 6.00 | 5.00 | 41 | 41 | 21 | APROVADO |
| 74513 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS FIRMINO | 24/11/1987 | 6.00 | 6.00 | 14.00 | 8.00 | 7.00 | 41 | 41 | 22 | APROVADO |
| 74464 | FELIPE GONÇALVES DE PAULA | 23/07/1992 | 4.00 | 10.00 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 41 | 41 | 23 | APROVADO |
| 75468 | FELIPE UASSURE NERY | 02/05/1983 | 3.00 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 8.00 | 41 | 41 | 24 | APROVADO |
| 74585 | GABRIELLA APARECIDA MILAN | 12/10/1996 | 6.00 | 7.00 | 16.00 | 4.00 | 7.00 | 40 | 40 | 25 | APROVADO |
| 74552 | KEILA MARCIA RODRIGUES SOUSA | 24/09/1983 | 3.00 | 6.00 | 16.00 | 7.00 | 8.00 | 40 | 40 | 26 | APROVADO |
| 75047 | MARIA RITA DE FARIA MACHADO | 18/11/1982 | 10.00 | 7.00 | 14.00 | 4.00 | 5.00 | 40 | 40 | 27 | APROVADO |
| 75364 | LUIZ PAULO DE MORAIS | 13/06/1989 | 6.00 | 5.00 | 12.00 | 8.00 | 9.00 | 40 | 40 | 28 | APROVADO |
| 74969 | ANA CLARA DE OLIVEIRA GENEROSO | 14/08/1998 | 7.00 | 6.00 | 14.00 | 6.00 | 6.00 | 39 | 39 | 29 | APROVADO |
| 74856 | TAIZA DA SILVA SERAFINI | 25/07/1990 | 6.00 | 7.00 | 14.00 | 6.00 | 6.00 | 39 | 39 | 30 | APROVADO |
| 75369 | BÁRBARA DE REZENDE LOPES MATUCK | 08/10/1987 | 5.00 | 7.00 | 14.00 | 6.00 | 7.00 | 39 | 39 | 31 | APROVADO |
| 75251 | KLEBER ELOHIN TEIXEIRA RESENDE | 16/01/1998 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 8.00 | 39 | 39 | 32 | APROVADO |
| 74654 | NAYZA FERREIRA SANTOS | 01/04/1996 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 7.00 | 8.00 | 39 | 39 | 33 | APROVADO |
| 75488 | NOELYANE FIGUEIREDO SANTOS | 03/10/1979 | 3.00 | 4.00 | 18.00 | 5.00 | 8.00 | 38 | 38 | 34 | APROVADO |
| 74745 | RODRIGO DUARTE DE SOUZA | 28/03/1989 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 8.00 | 6.00 | 38 | 38 | 35 | APROVADO |
| 75080 | JOSÉ EUGÊNIO VASCONCELOS JUNIOR | 18/12/1992 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 5.00 | 8.00 | 38 | 38 | 36 | APROVADO |
| 74503 | SARAH DIAS CAPRONI | 20/10/1999 | 4.00 | 9.00 | 12.00 | 7.00 | 6.00 | 38 | 38 | 37 | APROVADO |
| 75075 | ERIKA SILVA VILAS BOAS | 20/07/1994 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 10.00 | 6.00 | 38 | 38 | 38 | APROVADO |
| 75122 | PEDRO HENRIQUE LOPES CARVALHO | 02/08/1998 | 3.00 | 8.00 | 12.00 | 7.00 | 8.00 | 38 | 38 | 39 | APROVADO |
| 75551 | MARCELA SCALCO GONÇALVES | 28/08/1983 | 5.00 | 3.00 | 18.00 | 6.00 | 5.00 | 37 | 37 | 40 | APROVADO |
| 75048 | ANA GABRIELLY DE SOUZA FERREIRA | 08/07/1997 | 5.00 | 3.00 | 16.00 | 6.00 | 7.00 | 37 | 37 | 41 | APROVADO |
| 75437 | ANA LUCIA EVANGELISTA MARQUES | 10/08/1984 | 4.00 | 6.00 | 16.00 | 6.00 | 5.00 | 37 | 37 | 42 | APROVADO |
| 74756 | RAQUEL TRINDADE DA SILVA | 13/03/1994 | 4.00 | 6.00 | 16.00 | 7.00 | 4.00 | 37 | 37 | 43 | APROVADO |
| 74459 | FABIANA BICHARA PRAXEDES | 15/06/1997 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 8.00 | 4.00 | 37 | 37 | 44 | APROVADO |
| 74835 | YARA OLIVEIRA VILAS BOAS CARVALHO | 16/12/1993 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 7.00 | 7.00 | 37 | 37 | 45 | APROVADO |
| 75264 | JULIANA SIQUEIRA DA SILVA | 09/01/1982 | 5.00 | 5.00 | 16.00 | 4.00 | 6.00 | 36 | 36 | 46 | APROVADO |
| 75071 | KLEYLTON RAMOS | 06/01/1975 | 7.00 | 3.00 | 14.00 | 6.00 | 6.00 | 36 | 36 | 47 | APROVADO |
| 75166 | WILIAN GONÇALVES PEREIRA | 19/10/1992 | 5.00 | 7.00 | 14.00 | 4.00 | 6.00 | 36 | 36 | 48 | APROVADO |
| 75235 | DANIELY DE CASSIA INACIO | 02/06/1999 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 5.00 | 7.00 | 36 | 36 | 49 | APROVADO |
| 74781 | ALINE SILVA DIAS | 03/05/1979 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 6.00 | 36 | 36 | 50 | APROVADO |
| 75494 | FABIO JUNIOR SILVA AVELAR | 17/02/1981 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 8.00 | 5.00 | 36 | 36 | 51 | APROVADO |
| 75292 | MONALISA DEOLIVEIRA LIBERATO | 01/06/2000 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 4.00 | 8.00 | 36 | 36 | 52 | APROVADO |
| 75053 | WALAINE APARECIDA DA SILVA LEAL | 18/03/1994 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 7.00 | 5.00 | 36 | 36 | 53 | APROVADO |
| 75555 | THAIS MIGUEL BERTHOLUCCI DE MELO | 14/08/1993 | 5.00 | 6.00 | 12.00 | 5.00 | 8.00 | 36 | 36 | 54 | APROVADO |
| 74672 | MARCOS SILVA DIAS | 08/08/1990 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | 36 | 36 | 55 | APROVADO |
| 74915 | DANIEL MENDES PAIVA | 02/01/1998 | 4.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 36 | 36 | 56 | APROVADO |
- – AJUDANTE DE SERVIÇOS
| INSCRIÇÃO | NOME CANDIDATO | DATA
NASC. |
PORT | MAT | LGL | PROVA OBJETIVA | PROVA PRÁTICA | TOTAL | COLOCAÇÃO | RESULTADO |
| 74488 | VALDINEY MISAEL | 02/02/1980 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 27 | APTO | 27 | 1 | APROVADO |
| 74574 | LOURIVAL AUGUSTO GUIMARÃES | 11/03/1968 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 25 | APTO | 25 | 2 | APROVADO |
| 75063 | FABIO ROQUE DAMASCENO | 31/10/1989 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 24 | APTO | 24 | 3 | APROVADO |
| 75095 | REGINALDO ANTÔNIO LEMES | 19/05/1977 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 24 | APTO | 24 | 4 | APROVADO |
| 75483 | RAIMUNDO MACIEL DA SILVA FILHO | 14/11/1977 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 23 | APTO | 23 | 5 | APROVADO |
| 75549 | PONCRACIO DE MORAIS | 22/02/1981 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 21 | APTO | 21 | 6 | APROVADO |
| 75411 | GUILHERME DA SILVA FERREIRA | 04/03/2000 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 21 | APTO | 21 | 7 | APROVADO |
| 74472 | JOÃO VITOR SILVA | 15/03/2000 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 21 | APTO | 21 | 8 | APROVADO |
| 74908 | DOUGLAS FABIANO FERREIRA | 08/05/1986 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 20 | APTO | 20 | 9 | APROVADO |
| 75425 | DANIEL BATISTA DOMINGUES | 07/02/1994 | 6.00 | 9.00 | 4.00 | 19 | APTO | 19 | 10 | APROVADO |
| 74544 | CARLOS ROBERTO DOMINGUES DE PAULA | 04/01/1990 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 18 | APTO | 18 | 11 | APROVADO |
- – ATENDENTE
| INSCRIÇÃO | NOME CANDIDATO | DATA NASC. | PORT | MAT | CG | INFO | LGL | PROVA OBJETIVA | TOTAL | COLOCAÇÃO | RESULTADO | |||||
| 74922 | GABRIELA MOREIRA ANNONI | 31/01/1987 | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 35 | 35 | 1 | APROVADO | |||||
| 75228 | YURI ALEXANDER GONÇALVES DE OLIVEIRA | 12/08/1996 | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 35 | 35 | 2 | APROVADO | |||||
| 75258 | PAULO OTAVIO GONCALVES LOPES | 13/05/2004 | 8.00 | 10.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 33 | 33 | 3 | APROVADO | |||||
| 75522 | MARIA FERNANDA CAMARGO CARVALHO DIAS | 13/01/1999 | 8.00 | 9.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 32 | 32 | 4 | APROVADO | |||||
| 75103 | ANA CLARA ELAYLA SILVA PEREIRA | 19/12/2004 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 32 | 32 | 5 | APROVADO | |||||
| 74971 | GUSTAVO CAMARGO CARVALHO DIAS | 29/09/1994 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 9.00 | 31 | 31 | 6 | APROVADO | |||||
| 75423 | MARINA TARDIOLE DOMINGUES | 10/09/1987 | 6.00 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 31 | 31 | 7 | APROVADO | |||||
| 75160 | PABLINNY DIAS TEODORO | 08/08/2003 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 31 | 31 | 8 | APROVADO | |||||
| 75201 | THALIA SOUZA DA SILVA | 14/08/1998 | 10.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 30 | 30 | 9 | APROVADO | |||||
| 74621 | JAQUELINE GONÇALVES BEGALE | 16/06/1999 | 7.00 | 9.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 30 | 30 | 10 | APROVADO | |||||
| 75416 | RENAN IUNES LEMOS | 19/09/2002 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 30 | 30 | 11 | APROVADO | |||||
| 75359 | RAFAELE ABRÃO INÁCIO | 27/05/2003 | 9.00 | 7.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 28 | 28 | 12 | APROVADO | |||||
| 75535 | KEELY LIMA SILVA VIEIRA | 22/09/1991 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 28 | 28 | 13 | APROVADO | |||||
| 75179 | FRANCISLEYNE CORDEIRO DE SOUZA | 12/09/1986 | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 28 | 28 | 14 | APROVADO | |||||
| 75183 | ALINY DOS SANTOS PEREIRA | 07/10/1978 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 8.00 | 28 | 28 | 15 | APROVADO | |||||
| 75317 | BRENDA JHULIA LEONEL | 21/08/2001 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 27 | 27 | 16 | APROVADO | |||||
| 74534 | KAMILA DE FÁTIMA CARVALHO OLIVEIRA | 04/09/2000 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 27 | 27 | 17 | APROVADO | |||||
| 74693 | RITA DE CÁSSIA COSTA TEODORO | 01/12/2004 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 26 | 26 | 18 | APROVADO | |||||
| 75516 | EDUARDO VITOR DE SOUZA MARCIANO | 15/12/2001 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 9.00 | 26 | 26 | 19 | APROVADO | |||||
| 74797 | LUCILAINE APARECIDA SCALCO DE SOUZA | 31/01/1984 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 26 | 26 | 20 | APROVADO | |||||
| 75119 | FLORÊNCIO MATHEUS SIQUEIRA FERRACIOLLI | 19/12/1986 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 26 | 26 | 21 | APROVADO | |||||
| 75311 | MATHEUS PEREIRA GONÇALVES | 30/06/2005 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 25 | 25 | 22 | APROVADO | |||||
| 75248 | LUCYMARA MELO CUNHA | 05/01/1965 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 25 | 25 | 23 | APROVADO | |||||
| 75282 | FERNANDA SERAFINI VIEIRA BARBOSA | 26/03/1992 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 25 | 25 | 24 | APROVADO | |||||
| 75153 | VANILDA DE FÁTIMA RAMOS | 18/02/1964 | 8.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 25 | 25 | 25 | APROVADO | |||||
| 75229 | REJANE CRISTINA DA SILVA | 04/01/1980 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 25 | 25 | 26 | APROVADO | |||||
| 74811 | ERBETIANE BORGES DA SILVA | 24/01/1972 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 25 | 25 | 27 | APROVADO | |||||
| 75078 | KAREN CRISTINY PEREIRA PASSOS | 12/11/2001 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 25 | 25 | 28 | APROVADO | |||||
| 74643 | THAÍS ROQUE DA SILVA | 12/08/1985 | 5.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 25 | 25 | 29 | APROVADO | |||||
| 75406 | HELLEN RIOS DOMINGUES SILVA | 09/12/2002 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 25 | 25 | 30 | APROVADO | |||||
| 75385 | DIANE KATHLEEN MONTEIRO DE ARAÚJO | 31/07/1995 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 24 | 24 | 31 | APROVADO | |||||
| 75253 | ANA LÍVIA APARECIDA DO ESPÍRITO SANTO VICENTE | 10/10/1999 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 24 | 24 | 32 | APROVADO | |||||
| 74599 | REGIANE NOGUEIRA MORAIS | 15/07/1985 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 24 | 24 | 33 | APROVADO | |||||
| 75069 | ISABELA CUNHA MENDES | 30/05/2006 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 24 | 24 | 34 | APROVADO | |||||
- – CONTADOR
| INSCRIÇÃO | NOME CANDIDATO | DATA NASC. | PORT | MAT | ES | INFO | LGL | PROVA OBJETIVA | PROVA DE TÍTULOS | TOTAL | COLOCAÇÃO | RESULTADO |
| 75296 | MARCOS VINICIUS GUIMARÃES | 20/12/1991 | 5.00 | 6.00 | 30.00 | 7.00 | 7.00 | 55 | 3.50 | 58.5 | 1 | APROVADO |
| 75106 | WUESLEY CASSIO COSTA | 25/12/1989 | 4.00 | 5.00 | 30.00 | 7.00 | 5.00 | 51 | 2.50 | 53.5 | 2 | APROVADO |
| 74780 | DENIS CARVALHO | 14/09/1988 | 7.00 | 5.00 | 26.00 | 6.00 | 6.00 | 50 | – | 50 | 3 | APROVADO |
| 74573 | TIAGO AZEVEDO | 11/04/1984 | 2.00 | 8.00 | 24.00 | 8.00 | 7.00 | 49 | – | 49 | 4 | APROVADO |
- – ENCANADOR
| INSCRIÇÃO | NOME CANDIDATO | DATA NASC. | PORT | MAT | LGL | PROVA OBJETIVA | PROVA PRÁTICA | TOTAL | COLOCAÇÃO | RESULTADO |
| 75174 | ALEXANDRE DOS SANTOS | 31/05/1988 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 27 | APTO | 27 | 1 | APROVADO |
| 74458 | MARCELO CANDIDO CRUZ | 14/02/1994 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 27 | APTO | 27 | 2 | APROVADO |
| 74492 | FÁBIO PEREIRA | 19/02/1975 | 7.00 | 10.00 | 9.00 | 26 | APTO | 26 | 3 | APROVADO |
| 74962 | JONATHAS CAPRONI CAIXETA | 14/08/1994 | 7.00 | 10.00 | 9.00 | 26 | APTO | 26 | 4 | APROVADO |
| 75449 | EDUARDO FRANCO DE LIMA | 04/01/1981 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 25 | APTO | 25 | 5 | APROVADO |
| 75000 | DIEGO NANETE VIEIRA DE PAIVA | 01/09/1991 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 25 | APTO | 25 | 6 | APROVADO |
| 75552 | FERNANDO NANETE VIEIRA DE PAIVA | 13/08/1994 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 25 | APTO | 25 | 7 | APROVADO |
| 75331 | BRUNO EZEQUIEL TAVARES | 15/08/1980 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 24 | APTO | 24 | 8 | APROVADO |
| 75412 | ALEXSANDRO DE AAUJO CARDOSO | 02/03/1983 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 24 | APTO | 24 | 9 | APROVADO |
| 75233 | ANDRE FELIPE VAZ PINHEIRO | 03/10/2000 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 24 | APTO | 24 | 10 | APROVADO |
| 75151 | LEANDRO EUGENIO FROIS | 11/06/1986 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 24 | APTO | 24 | 11 | APROVADO |
| 74606 | THALISON FRANCO RIBEIRO | 18/06/1990 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | 24 | APTO | 24 | 12 | APROVADO |
| 75456 | JOÃO VITOR MOURÃO DA SILVA | 17/05/1999 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 23 | APTO | 23 | 13 | APROVADO |
| 75270 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA FERREIRA | 17/06/1992 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 23 | APTO | 23 | 14 | APROVADO |
| 75514 | KAIQUE MARQUES SILVA SOUZA | 21/05/1993 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 23 | APTO | 23 | 15 | APROVADO |
| 75341 | JULIO CESAR XAVIER DA SILVA | 11/02/1999 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 23 | APTO | 23 | 16 | APROVADO |
| 74559 | RODRIGO JOSÉ DA SILVA | 13/10/1985 | 6.00 | 10.00 | 7.00 | 23 | APTO | 23 | 17 | APROVADO |
| 74909 | OSMAR DE SOUZA LEITE JUNIOR | 16/08/1982 | 5.00 | 10.00 | 8.00 | 23 | APTO | 23 | 18 | APROVADO |
| 74941 | EDSON CORSINE SALES | 06/01/1974 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 22 | APTO | 22 | 19 | APROVADO |
| 75604 | DOUGLAS OLIVEIRA SILVA JOAQUIM | 29/07/1987 | 6.00 | 9.00 | 7.00 | 22 | APTO | 22 | 20 | APROVADO |
| 75012 | EDER CARLOS DOS SANTOS | 10/10/1980 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 21 | APTO | 21 | 21 | APROVADO |
| 74794 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | 09/02/1971 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 21 | APTO | 21 | 22 | APROVADO |
| 75499 | JOSE ALVES DA SILVA NETTO | 19/01/2000 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 21 | APTO | 21 | 23 | APROVADO |
| 74495 | EMANUEL GASPAR REIS CRUZ | 24/06/1995 | 8.00 | 9.00 | 3.00 | 20 | APTO | 20 | 24 | APROVADO |
| 74656 | ADILSON GARRONI DA SILVA | 09/02/1969 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 20 | APTO | 20 | 25 | APROVADO |
| 75156 | JEFERSON RABELO MELOTO | 07/04/1967 | 8.00 | 9.00 | 2.00 | 19 | APTO | 19 | 26 | APROVADO |
| 75402 | MARCO AURÉLIO BACCOLI | 10/04/1970 | 7.00 | 9.00 | 3.00 | 19 | APTO | 19 | 27 | APROVADO |
| 75130 | HERNANE VIEIRA CARVALHO | 13/11/1961 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 19 | APTO | 19 | 28 | APROVADO |
| 75442 | MARCELO BARBOSA PEREIRA | 25/12/1989 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 19 | APTO | 19 | 29 | APROVADO |
- – ENGENHEIRO
| INSCRIÇÃO | NOME CANDIDATO | DATA NASC. | PORT | MAT | ES | INFO | LGL | PROVA OBJETIVA | PROVA DE TÍTULOS | TOTAL | COLOCAÇÃO | RESULTADO |
| 75607 | SAMIRA HERCULANO PEREIRA | 13/12/1990 | 5.00 | 8.00 | 30.00 | 6.00 | 8.00 | 57 | 9.50 | 66.5 | 1 | APROVADO |
| 75104 | LUIS CLAUDIO DE LIMA | 15/12/1987 | 8.00 | 9.00 | 32.00 | 7.00 | 7.00 | 63 | 2.50 | 65.5 | 2 | APROVADO |
| 74474 | INGRID CAROLINE MACIEL FERREIRA | 14/09/1992 | 4.00 | 10.00 | 30.00 | 8.00 | 9.00 | 61 | 4.50 | 65.5 | 3 | APROVADO |
| 75138 | RICARDO LEME DE CALAIS | 31/07/1980 | 5.00 | 10.00 | 30.00 | 8.00 | 9.00 | 62 | 3.00 | 65 | 4 | APROVADO |
| 75399 | ERIK ORTOLANO DA SILVA JUNIOR | 12/10/1997 | 7.00 | 9.00 | 30.00 | 6.00 | 5.00 | 57 | 7.00 | 64 | 5 | APROVADO |
| 75244 | GRAZIANI SARDE | 03/07/1982 | 2.00 | 9.00 | 32.00 | 5.00 | 6.00 | 54 | 6.50 | 60.5 | 6 | APROVADO |
| 75550 | RODRIGO SANTOS SOUZA | 06/05/1993 | 5.00 | 10.00 | 30.00 | 7.00 | 5.00 | 57 | – | 57 | 7 | APROVADO |
| 74634 | ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MELO | 03/11/1992 | 4.00 | 7.00 | 24.00 | 9.00 | 7.00 | 51 | 2.50 | 53.5 | 8 | APROVADO |
| 75434 | WANDERLEY VITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 27/01/1994 | 6.00 | 7.00 | 26.00 | 6.00 | 5.00 | 50 | – | 50 | 9 | APROVADO |
| 75308 | AMANDA LUCAS CORSINI DOS SANTOS | 15/01/2001 | 3.00 | 10.00 | 26.00 | 4.00 | 7.00 | 50 | – | 50 | 10 | APROVADO |
| 75134 | GABRIEL NASSER BARIX | 25/04/1995 | 4.00 | 9.00 | 22.00 | 8.00 | 6.00 | 49 | – | 49 | 11 | APROVADO |
| 75554 | JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO JUNIOR | 03/12/1993 | 5.00 | 8.00 | 20.00 | 8.00 | 8.00 | 49 | – | 49 | 12 | APROVADO |
| 74804 | LUCAS DE CARVALHO REZENDE | 22/12/1995 | 2.00 | 4.00 | 30.00 | 7.00 | 5.00 | 48 | – | 48 | 13 | APROVADO |
- – OPERADOR DE ETA/ETE
| INSCRIÇÃO | NOME CANDIDATO | DATA NASC. | PORT | MAT | ES | INFO | LGL | PROVA OBJETIVA | TOTAL | COLOCAÇÃO | RESULTADO |
| 74822 | NATIELY MELO GONÇALVES PEREIRA | 04/11/1999 | 6.00 | 8.00 | 18.00 | 7.00 | 7.00 | 46 | 46 | 1 | APROVADO |
| 75486 | MARCOS RODRIGUES DE CARVALHO | 08/03/1990 | 6.00 | 8.00 | 16.00 | 7.00 | 5.00 | 42 | 42 | 2 | APROVADO |
| 74572 | NATHÁLIA ISABEL NASCIMENTO | 04/11/1999 | 4.00 | 8.00 | 18.00 | 6.00 | 5.00 | 41 | 41 | 3 | APROVADO |
| 74563 | GABRIEL MARTINS DE AGUIAR RIBEIRO | 19/02/2002 | 6.00 | 8.00 | 12.00 | 8.00 | 6.00 | 40 | 40 | 4 | APROVADO |
